Você também encontra o Gás Natural em nossos postos
A Petrobras Distribuidora S.A. informa aos usuários que entra em vigor no dia 01 de agosto de 2020 a nova tarifa de gás natural canalizado para o segmento não térmico.
O preço do gás para os diversos segmentos não térmicos foi reajustado em -22,85%.
O reajuste ora homologado também contempla a nova margem de distribuição no valor de R$ 0,21266, conforme estabelecido no novo Contrato de Concessão assinado em 22 julho de 2020, em seu anexo Anexo IV.
O impacto na tarifa média representará uma redução de -19,51%, conforme publicado na Resolução ARSP/DE nº 003 de 27 de julho de 2020.
No Anexo I são apresentadas as novas tabelas tarifárias dos segmentos não térmicos, em vigor a partir de 01 de agosto de 2020.
Os valores serão aplicados conforme a legislação vigente e incluem ICMS, PIS e COFINS.
Em atendimento à Lei nº 13.673/18, clique aqui para consultar o histórico de tarifas dos anos anteriores.
Anexo I
TARIFAS DO GÁS NATURAL CANALIZADO VÁLIDAS PARA O PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/10/2020.
SEGMENTO RESIDENCIAL - Medição individual¹
Classe | Volume mensal (m³) | Valor fixo (R$/mês) | Valor variável (R$/m³) |
---|---|---|---|
1 | 0 a 8,00 | 20,69 | - |
2 | 8,01 a 16,00 | 4,16 | 1,9388 |
3 | 16,01 a 55,00 | 2,02 | 2,0724 |
4 | Acima de 55,01 | - | 2,1117 |
SEGMENTO RESIDENCIAL - Medição coletiva¹
Classe | Volume mensal (m³) | Valor fixo (R$/mês) | Valor variável (R$/m³) |
---|---|---|---|
1 | 0 a 15,00 | 37,06 | - |
2 | 15,01 a 60,00 | 5,49 | 2,5284 |
3 | 60,01 a 200,00 | 6,48 | 2,5117 |
4 | 200,01 a 500,00 | 13,14 | 2,4785 |
5 | Acima de 500,01 | 21,48 | 2,4618 |
SEGMENTO COMERCIAL¹
Classe | Volume mensal (m³) | Valor fixo (R$/mês) | Valor variável (R$/m³) |
---|---|---|---|
1 | 0 a 200,00 | 37,06 | 2,2118 |
2 | 200,01 a 1.000,00 | 5,37 | 2,3702 |
3 | 1.000,01 a 5.000,00 | 113,72 | 2,2618 |
4 | 5.000,01 a 15.000,00 | 280,54 | 2,2285 |
5 | Acima de 15.000,01 | 1.905,74 | 2,1201 |
SEGMENTO INDUSTRIAL¹
Classe | Volume mensal (m³) | Valor fixo (R$/mês) | Valor variável (R$/m³) |
---|---|---|---|
1 | 0 a 1.000,00 | 45,07 | 2,4552 |
2 | 1.000,01 a 5.000,00 | 458,71 | 2,0415 |
3 | 5.000,01 a 50.000,00 | 2.301,69 | 1,6729 |
4 | 50.000,01 a 300.000,00 | 3.640,95 | 1,6461 |
5 | 300.000,01 a 500.000,00 | 9.062,86 | 1,6281 |
6 | 500.000,01 a 1.000.000,00 | 18.053,03 | 1,6100 |
7 | 1.000.000,01 a 10.000.000,00 | 27.043,21 | 1,6011 |
8 | Acima de 10.000.000,01 | 271.724,18 | 1,5767 |
SEGMENTO COGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO¹
Classe | Volume mensal (m³) | Valor fixo (R$/mês) | Valor variável (R$/m³) |
---|---|---|---|
1 | 0 a 15.000,00 | 342,62 | 1,5893 |
2 | 15.000,01 a 45.000,00 | 545,59 | 1,5757 |
3 | 45.000,01 a 300.000,00 | 1.667,51 | 1,5509 |
4 | 300.000,01 a 900.000,00 | 4.920,55 | 1,5401 |
5 | 900.000,01 a 3.000.000,00 | 17.432,75 | 1,5261 |
6 | Acima de 3.000.000,01 | 53.300,76 | 1,5142 |
SEGMENTO GNV - GÁS NATURAL VEICULAR¹
Valor fixo (R$/mês) | Segmento | Valor variável (R$/m³) |
---|---|---|
2.433,82 | Gás Natural Veicular | 1,5506 |
SEGMENTO MATÉRIA-PRIMA¹
Classe | Volume mensal (m³) | Valor fixo (R$/mês) | Valor variável (R$/m³) |
---|---|---|---|
1 | 0 a 300.000,00 | 6.639,12 | 1,5607 |
2 | 300.000,01 a 900.000,00 | 13.784,92 | 1,5368 |
3 | 900.000,01 a 3.000.000,00 | 34.555,00 | 1,5138 |
4 | 3.000.000,01 a 15.000.000,00 | 47.345,16 | 1,5096 |
5 | 15.000.000,01 a 60.000.000,00 | 197.490,28 | 1,4995 |
6 | Acima de 60.000.000,01 | 536.707,08 | 1,4938 |
¹ -Observações gerais:
Os valores são relativos ao Gás Natural nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior a 9.400 kcal/m³;
Temperatura a 20°C;
Pressão de 1atm;
O valor fixo das tarifas contido nesta resolução refere-se ao consumo mensal.
Você também encontra o Gás Natural em nossos postos
Conheça a linha Lubrax de lubrificantes e graxas para indústrias